BARILOCHE
4 DÍAS 3 NOCHES
DESDE $529
Viaja hasta el 31 de diciembre del 2025
COD: ATI
INCLUYE:
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto (BRC), en servicio regular
- 3 noches de alojamiento en el hotel a elegir
- Desayunos diarios
- Excursión Circuito Chico.
- Tarjeta de Asistencia Assist Card (cobertura US$ 60K).
| HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | TARIFAS | VIGENCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL | |||
| KENTON PALACE BARILOCHE | 3* | Standard | 916 | 168 | 595 | 84 | 613 | 93 | 21-Ago | 31-Ago |
| 831 | 139 | 549 | 70 | 569 | 76 | 1-Set | 30-Set | |||
| 788 | 125 | 529 | 63 | 547 | 69 | 1-Oct | 31-Dic | |||
| 991 | 168 | 649 | 84 | 682 | 95 | 1-Ene | 28-Feb | |||
| HAMPTON BY HILTON BARILOCHE | 3* | Standard | 1216 | 268 | 745 | 134 | 674 | 113 | 21-Ago | 31-Ago |
| 1051 | 213 | 659 | 106 | 608 | 89 | 1-Set | 30-Set | |||
| 963 | 184 | 619 | 91 | 566 | 75 | 1-Oct | 20-Dic | |||
| SHERATON BARILOCHE | 4* | Standard | 953 | 180 | 609 | 90 | 573 | 79 | 21-Ago | 31-Ago |
| 956 | 180 | 615 | 90 | 576 | 79 | 1-Set | 31-Dic | |||
| 1069 | 195 | 689 | 98 | 667 | 90 | 1-Ene | 28-Feb | |||
| DESIGN SUITES BARILOCHE | 4* | Standard | 1097 | 228 | 685 | 114 | 654 | 105 | 1-Set | 30-Set |
| 922 | 170 | 595 | 85 | 592 | 84 | 1-Oct | 5-Dic | |||
| 1134 | 240 | 705 | 120 | 669 | 110 | 6-Dic | 7-Dic | |||
| 922 | 170 | 595 | 85 | 592 | 84 | 8-Dic | 23-Dic | |||
| 1097 | 228 | 685 | 114 | 654 | 105 | 24-Dic | 31-Dic | |||
| 1169 | 228 | 739 | 114 | 709 | 105 | 1-Ene | 30-Jun | |||
*TARIFAS SUJETAS A VARIACIÓN Y DISPONIBILIDAD





