PLAYAS DEL NORTE
3 DÍAS 2 NOCHES
DESDE $115
SALIDA CONFIRMADA: Consultar
COD: ATI
INCLUYE:
- 02 noches de alojamiento.
- Desayuno incluido.
- Uso de las instalaciones del hotel.
Salida: Consultar
| HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CUÁDRUPLE | N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CUÁDRUPLE | N.A | |
| Playa Máncora | ||||||||||||||||
| Sausalito | 153 | 70 | 115 | 50 | 103 | 45 | 96 | 41 | 153 | 70 | 115 | 50 | 103 | 45 | 96 | 41 |
| Playa Vichayito | ||||||||||||||||
| Cabañas del Antica (01 Nov – 15 Dic) | 236 | 111 | 125 | 56 | 113 | 48 | 112 | 49 | 236 | 111 | 125 | 56 | 113 | 48 | 112 | 49 |
| Cabañas del Antica (01 – 31 Oct) | 288 | 137 | 152 | 69 | 140 | 63 | 128 | 57 | 288 | 137 | 152 | 69 | 140 | 63 | 128 | 57 |
| Playa Órganos | ||||||||||||||||
| Norte Suites (El Ñuro) – Suites Encanto Matrimonial | 368 | 177 | 191 | 89 | — | — | — | — | 368 | 177 | 191 | 89 | — | — | — | — |
| Norte Suites (El Ñuro) – Suites Oasis (Doble o Matrimonial) | 402 | 194 | 210 | 98 | — | — | — | — | 402 | 194 | 210 | 98 | — | — | — | — |
| Playa Punta Sal | ||||||||||||||||
| Punta Sal (Hab. Estándar) – Aplican Black Outs | 282 | 135 | 171 | 79 | — | — | — | — | 326 | 157 | 197 | 92 | — | — | — | — |
| Punta Sal (Pool Suite) – Aplican Black Outs | 329 | 158 | 171 | 79 | — | — | — | — | 381 | 184 | 197 | 92 | — | — | — | — |
| Punta Sal (Bungalow frente al mar) – Aplican Black Outs | 425 | 206 | 219 | 103 | 195 | 91 | — | — | 492 | 240 | 253 | 120 | 225 | 106 | — | — |
| Playa Zorritos | ||||||||||||||||
| Casa Andina Select Tumbes (S/Vista) – 01 Oct al 30 Nov | 281 | 133 | 148 | 67 | — | — | — | — | 324 | 155 | 171 | 78 | — | — | — | — |
| Casa Andina Select Tumbes (C/Vista) – 01 Oct al 30 Nov | 322 | 154 | 168 | 77 | — | — | — | — | 372 | 179 | 194 | 90 | — | — | — | — |
| Casa Andina Select Tumbes (S/Vista) | 324 | 155 | 171 | 78 | — | — | — | — | 376 | 181 | 195 | 91 | — | — | — | — |
| Casa Andina Select Tumbes (C/Vista) | 365 | 176 | 190 | 88 | — | — | — | — | 423 | 204 | 218 | 102 | — | — | — | — |



