RÍO DE JANEIRO
4 DÍAS 3 NOCHES
DESDE $205
SALIDA HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025
COD: ATI
INCLUYE:
- Transfer Aeropuerto GIG o SDU – Hotel – aeropuerto GIG o SDU.
- 03 noches de alojamiento con desayuno.
- Tarjeta de asistencia por 04 días.
Salida: Consultar
| Hoteles | Cat. | PERUANO | EXTRANJERO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWB | DWB | TPL | CHD | SWB | DWB | TPL | CHD | ||
| Mayu Hotel Boutique | 2★ | 469 | 401 | 393 | 304 | 521 | 454 | 446 | 331 |
| San Francisco Pardo | 3★ | 449 | 403 | 396 | 307 | 501 | 456 | 449 | 334 |
| Chinkana del Inka | 2★ | 469 | 413 | 407 | 318 | 521 | 466 | 461 | 345 |
| Hotel Turiwasi | 3★ | 473 | 421 | 418 | 328 | 524 | 474 | 472 | 356 |
| Hotel Warari | 3★ | 494 | 422 | 414 | 324 | 545 | 475 | 467 | 351 |
| Emperador Plaza | 3★ | 496 | 426 | 416 | 327 | 547 | 479 | 469 | 354 |
| Hotel Inkarri | 3★ | 463 | 406 | 406 | 317 | 557 | 479 | 477 | 362 |
| Hotel Imperial | 3★ | 493 | 421 | 413 | 324 | 544 | 474 | 466 | 351 |
| Hotel Prisma | 3★ | 536 | 444 | 425 | 336 | 561 | 483 | 466 | 351 |
| Hotel El Puma | 3★ | 499 | 426 | 419 | 331 | 551 | 479 | 473 | 357 |
| San Francisco Plaza | 3★ | 503 | 429 | 415 | 326 | 554 | 483 | 468 | 353 |
| Unión Hotel | 3★ | 619 | 494 | 472 | 384 | 638 | 522 | 516 | 400 |
| Los Portales | 4★ | 686 | 513 | 505 | 416 | 688 | 538 | 536 | 420 |
| Sueños del Inka | 3★ | 581 | 470 | 463 | 372 | 599 | 505 | 499 | 382 |
| Terra Andina | 4★ | 563 | 458 | 461 | 372 | 614 | 511 | 514 | 398 |
| Siete Ventanas | 3★ | 557 | 465 | 452 | 362 | 578 | 500 | 489 | 373 |
| Tierra Viva | 3★ | 610 | 487 | 485 | 396 | 642 | 530 | 532 | 416 |
| San Agustín Internacional | 3★ | 608 | 472 | 451 | 362 | 622 | 507 | 489 | 373 |
| San Agustín Dorado | 4★ | 639 | 488 | 468 | 379 | 648 | 520 | 504 | 388 |
| San Agustín Plaza | 4★ | 655 | 496 | 474 | 384 | 662 | 527 | 508 | 393 |
| Xima Hotel | 4★ | 656 | 500 | 500 | 407 | 665 | 566 | 532 | 413 |
| José Antonio | 4★ | 704 | 521 | 520 | 429 | 708 | 551 | 550 | 431 |
| Sonesta | 4★ | 740 | 541 | 545 | 452 | 766 | 583 | 583 | 465 |
| Costa del Sol (hab. moderna) | 4★ | 786 | 587 | 554 | 459 | 779 | 609 | 580 | 458 |
| Casa Andina Classic (Plaza) | 3★ | 711 | 534 | 534 | 444 | 713 | 561 | 561 | 446 |
| Casa Andina Classic (San Blas) | 3★ | 612 | 485 | 486 | 396 | 628 | 519 | 520 | 403 |
| Casa Andina Premium | 4★ | 864 | 624 | 624 | 528 | 845 | 640 | 640 | 518 |
| Novotel | 4★ | 876 | 630 | 582 | 488 | 860 | 645 | 603 | 483 |
| Aranwa (hab. classic) | 4★ | 1126 | 736 | 660 | 565 | 1073 | 735 | 670 | 549 |
| Palacio del Inka | 5★ | 1617 | 992 | 901 | 792 | 1497 | 958 | 882 | 744 |




