BAYAHIBE
4 DÍAS 3 NOCHES
DESDE $895
SALIDA CONFIRMADA: DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
COD: CON
INCLUYE:
- Boleto aéreo vía Copa Airlines
- 1 bolso de mano 10k + 1 equipaje de mano 10k
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto (PUJ), en servicio regular
- 3 noches de alojamiento en el hotel a elegir
- Plan Todo Incluido
- Tarjeta de Asistencia Assist Card (cobertura US$ 60K).
VÍA COPA AIRLINES
Vigencia: Según fechas indicadas
| HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD (0-6) | N.A | CHD (7-12) | N.A | DEL | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalonia Bayahibe | 4* | Comfort | 1148 | 220 | 905 | 138 | 880 | 131 | 488 | 0 | 694 | 44 | 1-Oct | 31-Oct |
| 1298 | 270 | 995 | 169 | 969 | 160 | 488 | 0 | 741 | 54 | 1-Nov | 30-Nov | |||
| 1298 | 270 | 995 | 169 | 969 | 160 | 488 | 0 | 741 | 54 | 1-Dic | 20-Dic | |||
| 1204 | 239 | 935 | 149 | 913 | 142 | 488 | 0 | 712 | 48 | 21-Dic | 23-Dic | |||
| 1947 | 486 | 1405 | 304 | 1354 | 289 | 488 | 0 | 944 | 97 | 24-Dic | 2-Ene | |||
| 1342 | 285 | 1025 | 178 | 995 | 169 | 488 | 0 | 755 | 57 | 3-Ene | 31-Ene | |||
| 1436 | 316 | 1085 | 197 | 1051 | 188 | 488 | 0 | 784 | 63 | 1-Feb | 28-Feb | |||
| 1416 | 309 | 1069 | 193 | 1039 | 184 | 488 | 0 | 778 | 62 | 1-Mar | 5-Abr | |||
| 1295 | 269 | 995 | 168 | 967 | 160 | 488 | 0 | 740 | 54 | 6-Abr | 30-Abr | |||
| 1135 | 216 | 895 | 135 | 872 | 128 | 488 | 0 | 690 | 43 | 1-May | 30-Jun | |||
| 1264 | 259 | 975 | 162 | 949 | 154 | 488 | 0 | 731 | 52 | 1-Jul | 31-Ago | |||
| 1073 | 195 | 855 | 122 | 835 | 116 | 488 | 0 | 671 | 39 | 1-Set | 31-Oct | |||
| 1194 | 235 | 929 | 147 | 907 | 140 | 488 | 0 | 709 | 47 | 1-Nov | 23-Dic | |||
| Catalonia Royal La Romana (Solo Adultos) |
5* | Superior | 1388 | 300 | 1055 | 188 | 1022 | 178 | – | – | – | – | 1-Nov | 30-Nov |
| 1364 | 292 | 1035 | 183 | 1008 | 173 | – | – | – | – | 1-Dic | 23-Dic | |||
| 2122 | 545 | 1509 | 340 | 1458 | 323 | – | – | – | – | 24-Dic | 2-Ene | |||
| 1525 | 346 | 1135 | 216 | 1104 | 205 | – | – | – | – | 3-Ene | 31-Ene | |||
| 1603 | 372 | 1185 | 232 | 1150 | 221 | – | – | – | – | 1-Feb | 28-Feb | |||
| 1568 | 360 | 1165 | 225 | 1129 | 214 | – | – | – | – | 1-Mar | 5-Abr | |||
| 1428 | 313 | 1075 | 196 | 1046 | 186 | – | – | – | – | 6-Abr | 30-Abr | |||
| 1358 | 290 | 1035 | 181 | 1004 | 172 | – | – | – | – | 1-May | 30-Jun | |||
| 1490 | 334 | 1115 | 209 | 1083 | 198 | – | – | – | – | 1-Jul | 31-Ago | |||
| 1264 | 259 | 975 | 162 | 949 | 154 | – | – | – | – | 1-Set | 31-Oct | |||
| 1432 | 315 | 1079 | 197 | 1048 | 187 | – | – | – | – | 1-Nov | 23-Dic |



