MIAMI: COMPRAS A LO GRANDE
4 DÍAS 3 NOCHES
DESDE $639
VIGENCIA DE VIAJE 06-01-2026 30-03-2026
COD: ATI
INCLUYE:
- Traslados en Miami: Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
- Compras en Dolphin Mall.
- Compras en Sawgrass Mills Mall.
- Tarjeta de asistencia por 04 días, Assist card A35
| Hotel | Fecha Desde | Fecha Hasta | Simple | N.A. | Doble | N.A. | Triple | N.A. | Cuádruple | N.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Garden Inn Miami Brickell South | 23-09-2025 | 15-12-2025 | 835 | 130 | 465 | 71 | 355 | 48 | 285 | 37 |
| Hilton Garden Inn Miami Brickell South | 06-01-2026 | 30-03-2026 | 1165 | 202 | 639 | 101 | 469 | 68 | 375 | 52 |
| Iberostar Waves Berkeley Shore | 23-09-2025 | 15-12-2025 | 955 | 175 | 525 | 88 | 425 | 73 | 355 | 60 |
| Iberostar Waves Berkeley Shore | 06-01-2026 | 30-03-2026 | 1375 | 281 | 745 | 140 | 625 | 122 | 535 | 102 |
| MB Trademark Miami Beach (ex-Mimosa) | 23-09-2025 | 15-12-2025 | 1095 | 220 | 595 | 109 | 465 | 84 | 389 | 72 |
| MB Trademark Miami Beach (ex-Mimosa) | 06-01-2026 | 30-03-2026 | 1359 | 275 | 735 | 137 | 569 | 107 | 485 | 90 |
| RIU Plaza Miami Beach | 23-09-2025 | 15-12-2025 | 1109 | 224 | 605 | 112 | 485 | 90 | 419 | 80 |
| RIU Plaza Miami Beach | 06-01-2026 | 30-03-2026 | 1479 | 314 | 795 | 149 | 635 | 125 | 535 | 107 |
*Tarifas dinámicas. No aplica temporada alta.




