MÉXICO BÁSICO
4 DÍAS 3 NOCHES
DESDE $170
Viaja hasta el 28 febrero del 2026
COD: CON
INCLUYE:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento.
- Desayunos diarios según hotel elegido
- Impuestos hoteleros
| HOTEL | TARIFAS | VIGENCIA 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA | ||
| Regente 3* | 282 | 82 | 170 | 43 | 148 | 36 | 48 | 10 | Ene 01 – Dic 31 |
| Premier 3* | 278 | 78 | 175 | 43 | 148 | 34 | 46 | 9 | Ene 01 – Dic 31 |
| Hotel PF 3* | 336 | 97 | 198 | 51 | 178 | 44 | 76 | 19 | Ene 01 – Dic 31 |
| Royal Reforma 4* | 384 | 113 | 225 | 60 | 198 | 51 | 76 | 19 | Ene 01 – Dic 31 |
| NH Collection Mexico City Reforma 4* (Lun-Jue) | 589 | 181 | 355 | 103 | 248 | 68 | — | — | Ene 01 – Ago 31 / Dic 01 – Dic 31 |
| NH Collection Mexico City Reforma 4* (Lun-Jue) | 605 | 187 | 358 | 105 | 301 | 86 | — | — | Sep 01 – Nov 30 |
| NH Collection Mexico City Reforma 4* (Vie-Dom) | 452 | 136 | 281 | 79 | 251 | 69 | — | — | Ene 01 – Ago 31 / Dic 01 – Dic 31 |
| NH Collection Mexico City Reforma 4* (Vie-Dom) | 498 | 151 | 305 | 87 | 265 | 73 | — | — | Sep 01 – Nov 30 |
| Barcelo Reforma 5* | 585 | 180 | 352 | 102 | 352 | 102 | 119 | 33 | Ene 01 – Dic 22 |





