CURAZAO
4 DÍAS 3 NOCHES
DESDE $349
SALIDA CONFIRMADA: Consultar
COD: ATI
INCLUYE:
- Traslado aeropuerto CUR – Hotel – aeropuerto CUR.
- 03 noches de alojamiento en el hotel según plan del hotel.
- Tarjeta de asistencia por 04 días.
Salida: Consultar
| HOTEL | FECHA | IN | OUT | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | MENOR (3 A 12) | N.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación: Solo Alojamiento | |||||||||||
| Papagayo Beach 4* | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 355 | 91 | 349 | 91 | 425 | 115 | – | – | |
| Delynne Boutique 3* | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 625 | 182 | 449 | 126 | 425 | 116 | 85 | – | |
| Livingstone Jan Thiel Beach Resort 4* | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 739 | 221 | 479 | 137 | 429 | 117 | 85 | – | |
| Curacao Marriott Beach Resort 5* | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 745 | 223 | 489 | 138 | 429 | 117 | 85 | – | |
| Alimentación: Solo Desayuno | |||||||||||
| Brion City Hotel BW Signature Collection 3* | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 645 | 189 | 459 | 130 | 429 | 117 | 275 | 65 | |
| Alimentación: Todo Incluido | |||||||||||
| Kunuku Resort All-Inclusive Curacao, Trademark by Wyndham 3* | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 725 | 200 | 609 | 180 | 499 | 138 | 85 | – | |
| Sunscape Curacao Resort Spa and Casino 4* | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 995 | 280 | 725 | 217 | 665 | 195 | 255 | 59 | |
| Mangrove Beach Corendon Curacao All-Inclusive Resort, Curio by Hilton 4* | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 1209 | 377 | 649 | 191 | 595 | 172 | 355 | 91 | |
| Zoëtry Curacao Resort & Spa 5* (Solo Adultos) | 05-01-2026 | 22-12-2026 | 1095 | 338 | 779 | 236 | 739 | 221 | – | – | |
*Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.


